Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 107 | День недели | будни | Дата | 14.10.24 | |||||||||||||||||||||||||||
мкр.Елецкий ДС | З/управления КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
05:30 (1) | 06:15 (2) | 06:53 (1) | 07:32 (2) | 08:10 (1) | 06:07 (1) | 06:52 (2) | 07:30 (1) | 08:20 (2) | 08:47 (1) | |||||||||||||||||||||||
13:53 (2) | 14:27 (1) | 15:09 (2) | 15:43 (1) | 16:24 (2) | 14:30 (2) | 15:04 (1) | 15:45 (2) | 16:19 (1) | 17:15 (2) | |||||||||||||||||||||||
мкр.Елецкий-24мкр | 24 мкр КП | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:01 (2) | 09:28 (1) | 09:54 (2) | 10:59 (1) | 11:26 (2) | 09:27 (2) | 09:54 (1) | 10:20 (2) | 11:25 (1) | 11:52 (2) | |||||||||||||||||||||||
11:52 (1) | 12:19 (2) | 13:29 (1) | 12:18 (1) | 12:45 (2) | 13:55 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
1 |