Расписание движения автобусов
Маршрут114День неделибудниДата28.03.24
З/управления ДСЖБИ(Стан2000) КП
06:01 (2)06:16 (1)07:26 (2)07:45 (1)08:05 (2)07:50 (2)07:54 (1)
08:15 (1)08:45 (1)09:15 (1)09:35 (2)09:45 (1)08:30 (1)09:00 (1)09:30 (1)09:50 (2)10:00 (1)
10:05 (2)10:15 (1)11:20 (2)11:45 (1)11:55 (2)10:20 (2)10:30 (1)11:35 (2)12:00 (1)12:10 (2)
12:15 (1)12:25 (2)12:45 (1)12:55 (2)13:15 (1)12:30 (1)12:40 (2)13:00 (1)13:10 (2)13:30 (1)
13:25 (2)13:45 (1)13:55 (2)14:15 (1)14:25 (2)13:40 (2)14:00 (1)14:10 (2)14:30 (1)14:40 (2)
15:07 (1)15:17 (2)15:37 (1)15:47 (2)16:07 (1)15:22 (1)15:32 (2)15:52 (1)16:02 (2)16:22 (1)
16:17 (2)16:37 (1)17:47 (2)18:17 (2)18:22 (1)18:02 (2)18:32 (2)
18:47 (2)19:49 (1)20:05 (2)21:01 (1)21:27 (1)19:07 (2)20:03 (1)21:14 (1)21:40 (1)
21:35 (2)21:53 (1)22:05 (2)22:20 (1)22:35 (2)21:50 (2)22:06 (1)22:20 (2)22:35 (1)22:50 (2)
22:50 (1)23:05 (2)23:20 (1)23:35 (2)23:50 (1)23:05 (1)23:20 (2)23:35 (1) 
24 мкр ДСЖБИ(Стан2000) КП
05:30 (2)05:45 (1)06:55 (2)07:14 (1)09:04 (2)
06:14 (2)06:31 (1)08:20 (2)16:32 (2)17:10 (1)
17:16 (2)17:51 (1)19:18 (1)21:04 (2) 18:37 (1)20:20 (2)23:52 (2)
1