Расписание движения автобусов | |||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 017 | День недели | ежедневно | Дата | 01.06.24 | ||||||||||||||||||||
НЛМК ДС | м-н Елецкий КП | ||||||||||||||||||||||||
05:52 (1) | 06:22 (2) | 06:52 (3) | 07:22 (4) | 07:52 (1) | 05:24 (2) | 06:24 (4) | 07:24 (2) | 07:54 (3) | 08:24 (4) | ||||||||||||||||
08:22 (2) | 08:52 (3) | 09:22 (4) | 10:22 (1) | 10:52 (2) | 08:54 (1) | 09:24 (2) | 09:54 (3) | 10:24 (4) | 11:24 (1) | ||||||||||||||||
11:22 (3) | 11:52 (4) | 12:22 (1) | 12:52 (2) | 13:22 (3) | 11:54 (2) | 13:24 (1) | 13:54 (2) | 14:24 (3) | 14:54 (4) | ||||||||||||||||
13:52 (4) | 14:24 (1) | 14:54 (2) | 15:24 (3) | 15:54 (4) | 15:26 (1) | 15:56 (2) | 16:26 (3) | 16:56 (4) | 19:26 (1) | ||||||||||||||||
16:24 (1) | 16:54 (2) | 17:24 (3) | 17:54 (4) | 18:24 (1) | 20:19 (2) | 20:55 (3) | 21:19 (4) | 21:49 (1) | 22:19 (2) | ||||||||||||||||
19:21 (2) | 19:55 (3) | 20:19 (4) | 20:51 (1) | 21:19 (2) | 22:48 (3) | 23:17 (4) | |||||||||||||||||||
21:49 (3) | 22:17 (4) | 22:46 (1) | 23:14 (2) | 23:42 (3) | |||||||||||||||||||||
00:10 (4) | |||||||||||||||||||||||||
НЛМК ДС | м-н Елецкий ч/з ост. пункт "ул. Крупской" | ||||||||||||||||||||||||
05:52 (3) | 06:52 (1) | 12:22 (3) | 12:52 (4) | 17:24 (1) | |||||||||||||||||||||
17:54 (2) | 18:26 (3) | 18:54 (4) | |||||||||||||||||||||||
1 |