Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 040 | День недели | выходные | Дата | 15.01.24 | |||||||||||||||||||
ж/д Вокзал ДС | пос. Матырский КП | |||||||||||||||||||||||
05:42 (7) | 05:57 (3) | 06:09 (5) | 06:30 (6) | 06:43 (8) | 05:48 (8) | 06:01 (2) | 06:11 (1) | 06:34 (7) | 06:54 (3) | |||||||||||||||
07:05 (2) | 07:17 (1) | 07:28 (4) | 07:40 (7) | 07:53 (3) | 07:06 (5) | 07:28 (6) | 07:40 (8) | 08:02 (2) | 08:14 (1) | |||||||||||||||
08:14 (5) | 08:37 (6) | 08:48 (8) | 09:08 (2) | 09:33 (4) | 08:25 (4) | 08:36 (7) | 08:58 (3) | 09:12 (5) | 09:32 (6) | |||||||||||||||
09:56 (1) | 10:19 (7) | 10:30 (3) | 10:42 (5) | 11:04 (6) | 09:45 (8) | 10:01 (2) | 10:28 (4) | 10:51 (1) | 11:13 (7) | |||||||||||||||
11:16 (8) | 11:28 (2) | 11:49 (1) | 12:01 (4) | 12:12 (7) | 11:25 (3) | 11:36 (5) | 11:59 (6) | 12:10 (8) | 12:22 (2) | |||||||||||||||
12:24 (3) | 12:35 (5) | 12:58 (6) | 13:09 (8) | 13:19 (2) | 12:44 (1) | 12:56 (4) | 13:08 (7) | 13:19 (3) | 13:30 (5) | |||||||||||||||
13:43 (1) | 14:06 (7) | 14:17 (4) | 14:29 (5) | 14:51 (3) | 13:52 (6) | 14:04 (8) | 14:11 (2) | 14:38 (1) | 15:01 (7) | |||||||||||||||
15:03 (8) | 15:14 (6) | 15:37 (1) | 15:59 (7) | 16:10 (4) | 15:12 (4) | 15:24 (5) | 15:46 (3) | 15:57 (8) | 16:09 (6) | |||||||||||||||
16:21 (5) | 16:44 (3) | 16:56 (8) | 17:08 (6) | 17:36 (2) | 16:31 (1) | 16:43 (2) | 16:54 (7) | 17:05 (4) | 17:25 (5) | |||||||||||||||
17:52 (1) | 18:07 (4) | 18:33 (7) | 18:56 (5) | 19:24 (8) | 17:48 (3) | 17:59 (8) | 18:10 (6) | 18:46 (1) | 19:07 (4) | |||||||||||||||
19:52 (1) | 20:28 (7) | 20:51 (5) | 21:19 (8) | 21:48 (1) | 19:30 (7) | 19:50 (5) | 20:18 (8) | 20:46 (1) | 21:21 (7) | |||||||||||||||
22:18 (7) | 22:47 (5) | 21:47 (5) | 22:17 (8) | 22:42 (1) | 23:09 (7) | 23:35 (5) | ||||||||||||||||||
1 |