Расписание движения автобусов | |||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 006 | День недели | будни | Дата | 21.02.22 | ||||||||||||||||||||
№6 Ж/д вокзал | п. Силикатный КП | ||||||||||||||||||||||||
08:16 (1) | 08:54 (2) | 09:33 (1) | 10:45 (2) | 11:28 (1) | 07:37 (1) | 08:10 (2) | 08:53 (1) | 09:28 (2) | 10:08 (1) | ||||||||||||||||
12:04 (2) | 12:41 (1) | 13:56 (1) | 14:34 (2) | 15:16 (1) | 11:23 (2) | 12:02 (1) | 12:39 (2) | 13:16 (1) | 14:31 (1) | ||||||||||||||||
15:47 (2) | 16:29 (1) | 16:59 (2) | 17:44 (1) | 15:09 (2) | 15:50 (1) | 16:21 (2) | 17:05 (1) | ||||||||||||||||||
№6к пл.Мира | п.Силикатный КП | ||||||||||||||||||||||||
05:55 (1) | 06:25 (1) | 06:55 (1) | 07:25 (1) | 08:38 (1) | |||||||||||||||||||||
09:16 (2) | 09:55 (1) | 11:07 (2) | 11:50 (1) | 12:26 (2) | |||||||||||||||||||||
13:03 (1) | 14:18 (1) | 14:56 (2) | 15:38 (1) | 16:09 (2) | |||||||||||||||||||||
16:51 (1) | 17:21 (2) | 18:06 (1) | 18:34 (1) | 19:01 (1) | |||||||||||||||||||||
20:16 (1) | 20:46 (1) | 21:15 (1) | 21:43 (1) | 22:11 (1) | |||||||||||||||||||||
22:38 (1) | 23:05 (1) | 23:32 (1) | 23:59 (1) | 05:36 (1) | 06:08 (1) | 06:38 (1) | 07:08 (1) | 17:31 (2) | |||||||||||||||||
18:19 (1) | 18:46 (1) | 19:13 (1) | 20:29 (1) | 20:59 (1) | |||||||||||||||||||||
21:28 (1) | 21:56 (1) | 22:23 (1) | 22:50 (1) | 23:17 (1) | |||||||||||||||||||||
23:44 (1) | |||||||||||||||||||||||||
№20 10 микрорайон | Новое заводоуправ. | ||||||||||||||||||||||||
05:15 (2) | 07:00 (2) | 06:02 (2) | |||||||||||||||||||||||
1 |