Расписание движения автобусов
Маршрут322День неделиежедневноДата20.09.23
м-н"Университетский"НЛМК КП
05:20 (1)05:28 (2)05:35 (3)05:43 (4)05:50 (5)05:36 (11)06:04 (15)06:18 (1)06:26 (2)06:33 (3)
05:58 (6)06:05 (7)06:13 (8)06:20 (9)06:28 (10)06:41 (4)06:48 (5)06:56 (6)07:03 (7)07:11 (8)
06:36 (11)06:43 (12)06:51 (13)06:58 (14)07:06 (15)07:18 (9)07:26 (10)07:34 (11)07:41 (12)07:49 (13)
07:13 (16)07:20 (1)07:28 (2)07:35 (3)07:43 (4)07:56 (14)08:04 (15)08:11 (16)08:18 (1)08:26 (2)
07:50 (5)07:58 (6)08:05 (7)08:13 (8)08:20 (9)08:33 (3)08:41 (4)08:48 (5)08:56 (6)09:04 (7)
08:28 (10)08:36 (11)08:43 (12)08:51 (13)08:58 (14)09:20 (9)09:36 (8)09:43 (12)09:51 (10)09:58 (14)
09:06 (15)09:13 (16)09:20 (1)09:28 (2)09:43 (4)10:05 (11)10:13 (16)10:20 (13)10:28 (15)10:43 (1)
09:51 (5)10:07 (7)10:37 (8)10:53 (10)11:07 (11)10:51 (2)11:06 (4)11:13 (5)11:28 (7)11:35 (8)
11:22 (13)11:30 (15)11:37 (3)11:45 (1)11:53 (2)11:50 (10)12:05 (11)12:20 (13)12:28 (15)12:43 (1)
12:00 (6)12:08 (4)12:15 (5)12:22 (9)12:30 (7)12:51 (2)13:06 (4)13:13 (5)13:21 (3)13:28 (7)
12:38 (8)12:45 (12)12:53 (10)13:00 (14)13:07 (11)13:36 (8)13:43 (6)13:51 (10)13:58 (9)14:05 (11)
13:15 (16)13:22 (13)13:30 (15)13:45 (1)13:53 (2)14:12 (12)14:20 (13)14:28 (15)14:35 (14)14:43 (1)
14:08 (4)14:15 (5)14:23 (3)14:30 (7)14:38 (8)14:51 (2)14:58 (16)15:06 (4)15:13 (5)15:21 (3)
14:45 (6)14:53 (10)15:00 (9)15:07 (11)15:14 (12)15:28 (7)15:36 (8)15:43 (6)15:51 (10)15:58 (9)
15:22 (13)15:30 (15)15:37 (14)15:45 (1)15:53 (2)16:05 (11)16:12 (12)16:20 (13)16:28 (15)16:35 (14)
16:00 (16)16:08 (4)16:15 (5)16:23 (3)16:30 (7)16:43 (1)16:51 (2)16:58 (16)17:06 (4)17:13 (5)
16:38 (8)16:45 (6)16:53 (10)17:00 (9)17:07 (11)17:21 (3)17:28 (7)17:36 (8)17:43 (6)17:51 (10)
17:14 (12)17:22 (13)17:30 (15)17:37 (14)17:45 (1)17:58 (9)18:05 (11)18:14 (12)18:30 (14)18:43 (13)
17:53 (2)18:00 (16)18:08 (4)18:15 (5)18:23 (3)18:51 (2)18:58 (15)19:05 (16)19:13 (1)19:29 (4)
18:30 (7)18:38 (8)18:45 (6)18:52 (10)18:59 (9)19:45 (5)19:58 (7)20:10 (8)20:22 (10)20:46 (13)
19:06 (11)19:15 (12)19:30 (14)19:45 (13)19:52 (2)20:58 (15)21:22 (2)21:34 (4)21:46 (5)22:10 (8)
20:00 (15)20:07 (16)20:31 (4)20:47 (5)21:12 (8)22:34 (11)22:58 (15)23:22 (2)23:47 (5)00:13 (8)
1
21:36 (11)22:00 (15)22:24 (2)22:48 (5)23:13 (8)     
м-н"Университетский"АЗТП КП
     20:29 (11)    
2