Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 323 | День недели | будни | Дата | 11.07.22 | |||||||||||||||||||
ул.Пришвина ДС | пл.Клименкова КП | |||||||||||||||||||||||
06:03 (11) | 06:13 (12) | 06:22 (1) | 06:32 (2) | 06:41 (3) | 05:30 (1) | 05:40 (2) | 05:49 (3) | 05:59 (4) | 06:08 (5) | |||||||||||||||
06:51 (4) | 07:00 (5) | 07:10 (6) | 07:19 (7) | 07:29 (8) | 06:18 (6) | 06:27 (7) | 06:37 (8) | 06:46 (9) | 06:56 (10) | |||||||||||||||
07:38 (9) | 07:48 (10) | 07:57 (11) | 08:07 (12) | 08:16 (1) | 07:05 (11) | 07:15 (12) | 07:24 (1) | 07:34 (2) | 07:43 (3) | |||||||||||||||
08:26 (2) | 08:35 (3) | 08:45 (4) | 08:54 (5) | 09:13 (7) | 07:53 (4) | 08:02 (5) | 08:12 (6) | 08:21 (7) | 08:31 (8) | |||||||||||||||
09:42 (10) | 10:58 (6) | 11:17 (8) | 11:26 (9) | 11:45 (11) | 08:40 (9) | 08:50 (10) | 08:59 (11) | 09:09 (12) | 09:18 (1) | |||||||||||||||
11:55 (12) | 12:04 (1) | 12:14 (2) | 12:23 (3) | 12:33 (4) | 09:28 (2) | 09:37 (3) | 09:47 (4) | 09:56 (5) | 10:06 (6) | |||||||||||||||
12:42 (5) | 12:52 (6) | 13:01 (7) | 13:11 (8) | 13:20 (9) | 10:15 (7) | 10:25 (8) | 10:34 (9) | 10:44 (10) | 10:53 (11) | |||||||||||||||
13:30 (10) | 13:39 (11) | 13:49 (12) | 13:58 (1) | 14:08 (2) | 11:03 (12) | 11:12 (1) | 11:22 (2) | 11:31 (3) | 11:41 (4) | |||||||||||||||
14:17 (3) | 14:27 (4) | 14:36 (5) | 14:46 (6) | 14:55 (7) | 11:50 (5) | 12:00 (6) | 12:09 (7) | 12:19 (8) | 12:28 (9) | |||||||||||||||
15:05 (8) | 15:14 (9) | 15:24 (10) | 15:33 (11) | 15:43 (12) | 12:38 (10) | 12:47 (11) | 12:57 (12) | 13:06 (1) | 13:16 (2) | |||||||||||||||
15:52 (1) | 16:02 (2) | 16:11 (3) | 16:21 (4) | 16:30 (5) | 13:25 (3) | 13:35 (4) | 13:44 (5) | 13:54 (6) | 14:03 (7) | |||||||||||||||
16:40 (6) | 16:49 (7) | 16:59 (8) | 17:08 (9) | 17:18 (10) | 14:13 (8) | 14:22 (9) | 14:32 (10) | 14:41 (11) | 14:51 (12) | |||||||||||||||
17:27 (11) | 17:46 (1) | 18:05 (3) | 18:34 (6) | 18:53 (8) | 15:00 (1) | 15:10 (2) | 15:19 (3) | 15:29 (4) | 15:38 (5) | |||||||||||||||
19:31 (12) | 19:50 (2) | 21:15 (11) | 21:36 (1) | 21:58 (3) | 15:48 (6) | 15:57 (7) | 16:07 (8) | 16:16 (9) | 16:26 (10) | |||||||||||||||
22:21 (6) | 22:44 (8) | 23:07 (11) | 23:28 (1) | 16:35 (11) | 16:45 (12) | 16:54 (1) | 17:04 (2) | 17:13 (3) | ||||||||||||||||
17:23 (4) | 17:32 (5) | 17:42 (6) | 17:51 (7) | 18:01 (8) | ||||||||||||||||||||
18:10 (9) | 18:20 (10) | 18:29 (11) | 18:39 (12) | 18:48 (1) | ||||||||||||||||||||
18:58 (2) | 19:07 (3) | 19:17 (4) | 19:26 (5) | 19:36 (6) | ||||||||||||||||||||
19:45 (7) | 19:55 (8) | 20:04 (9) | 20:14 (10) | 20:23 (11) | ||||||||||||||||||||
20:44 (1) | 21:06 (3) | 21:29 (6) | 21:52 (8) | 22:17 (11) | ||||||||||||||||||||
22:38 (1) | 23:00 (3) | 23:23 (6) | ||||||||||||||||||||||
Ж/д вокзал ДС | пл.Клименкова КП | |||||||||||||||||||||||
1 |
06:05 (9) | 06:26 (11) | 06:36 (12) | 06:45 (1) | 06:55 (2) | ||||||||||||||||||||
07:04 (3) | 07:14 (4) | 07:23 (5) | 07:33 (6) | 07:42 (7) | ||||||||||||||||||||
07:52 (8) | 08:01 (9) | 08:11 (10) | 08:20 (11) | 08:30 (12) | ||||||||||||||||||||
08:39 (1) | 08:49 (2) | 08:58 (3) | 09:08 (4) | 09:17 (5) | ||||||||||||||||||||
09:36 (7) | 10:05 (10) | 11:21 (6) | 11:40 (8) | 11:49 (9) | ||||||||||||||||||||
12:08 (11) | 12:18 (12) | 12:27 (1) | 12:37 (2) | 12:46 (3) | ||||||||||||||||||||
12:56 (4) | 13:05 (5) | 13:15 (6) | 13:24 (7) | 13:34 (8) | ||||||||||||||||||||
13:43 (9) | 13:53 (10) | 14:02 (11) | 14:12 (12) | 14:21 (1) | ||||||||||||||||||||
14:31 (2) | 14:40 (3) | 14:50 (4) | 14:59 (5) | 15:09 (6) | ||||||||||||||||||||
15:18 (7) | 15:28 (8) | 15:37 (9) | 15:47 (10) | 15:56 (11) | ||||||||||||||||||||
16:06 (12) | 16:15 (1) | 16:25 (2) | 16:34 (3) | 16:44 (4) | ||||||||||||||||||||
16:53 (5) | 17:03 (6) | 17:12 (7) | 17:22 (8) | 17:31 (9) | ||||||||||||||||||||
17:41 (10) | 17:50 (11) | 18:09 (1) | 18:28 (3) | 18:57 (6) | ||||||||||||||||||||
19:16 (8) | 19:54 (12) | 20:13 (2) | 21:38 (11) | 21:59 (1) | ||||||||||||||||||||
22:21 (3) | 22:44 (6) | 23:07 (8) | 23:30 (11) | 23:51 (1) | ||||||||||||||||||||
2 |