Расписание движения автобусов | |||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 325 | День недели | понед-втор | Дата | 12.08.23 | ||||||||||||||||||||
325 м-н "Елецкий" ДС | пл.Клименкова КП | ||||||||||||||||||||||||
05:33 (1) | 05:48 (3) | 05:56 (4) | 06:03 (5) | 06:17 (6) | 05:35 (8) | 06:00 (14) | 06:14 (15) | 06:28 (16) | 06:41 (1) | ||||||||||||||||
06:25 (7) | 06:40 (8) | 06:49 (10) | 06:56 (11) | 07:10 (12) | 06:49 (2) | 06:57 (3) | 07:05 (4) | 07:12 (5) | 07:21 (6) | ||||||||||||||||
07:17 (13) | 07:25 (14) | 07:32 (15) | 07:40 (16) | 07:48 (1) | 07:28 (7) | 07:43 (8) | 07:50 (9) | 07:57 (10) | 08:05 (11) | ||||||||||||||||
07:56 (2) | 08:03 (3) | 08:11 (4) | 08:18 (5) | 08:32 (6) | 08:13 (12) | 08:20 (13) | 08:28 (14) | 08:35 (15) | 08:43 (16) | ||||||||||||||||
08:40 (7) | 08:48 (8) | 08:56 (9) | 09:04 (10) | 09:11 (11) | 08:51 (1) | 08:59 (2) | 09:06 (3) | 09:14 (4) | 09:22 (5) | ||||||||||||||||
09:18 (12) | 09:26 (13) | 09:34 (14) | 09:47 (15) | 09:56 (16) | 09:37 (6) | 09:45 (7) | 09:52 (8) | 10:00 (9) | 10:08 (10) | ||||||||||||||||
10:11 (2) | 10:28 (1) | 10:41 (3) | 11:02 (5) | 11:11 (6) | 10:15 (11) | 10:23 (12) | 10:30 (13) | 10:38 (14) | 10:51 (15) | ||||||||||||||||
11:19 (7) | 11:35 (9) | 11:42 (10) | 12:05 (13) | 12:20 (14) | 11:00 (16) | 11:15 (2) | 11:32 (1) | 11:45 (3) | 12:07 (5) | ||||||||||||||||
12:34 (16) | 12:42 (1) | 12:50 (2) | 12:58 (3) | 13:05 (4) | 12:15 (6) | 12:23 (7) | 12:38 (9) | 12:45 (10) | 13:08 (13) | ||||||||||||||||
13:12 (5) | 13:27 (6) | 13:35 (7) | 13:42 (8) | 13:50 (9) | 13:23 (14) | 13:37 (16) | 13:45 (1) | 13:53 (2) | 14:01 (3) | ||||||||||||||||
13:57 (10) | 14:05 (11) | 14:12 (12) | 14:20 (13) | 14:35 (14) | 14:08 (4) | 14:15 (5) | 14:30 (6) | 14:38 (7) | 14:45 (8) | ||||||||||||||||
14:42 (15) | 14:50 (16) | 14:57 (1) | 15:05 (2) | 15:12 (3) | 14:53 (9) | 15:00 (10) | 15:08 (11) | 15:15 (12) | 15:23 (13) | ||||||||||||||||
15:20 (4) | 15:27 (5) | 15:42 (6) | 15:50 (7) | 15:57 (8) | 15:38 (14) | 15:45 (15) | 15:53 (16) | 16:00 (1) | 16:08 (2) | ||||||||||||||||
16:05 (9) | 16:12 (10) | 16:20 (11) | 16:27 (12) | 16:35 (13) | 16:15 (3) | 16:23 (4) | 16:30 (5) | 16:45 (6) | 16:53 (7) | ||||||||||||||||
16:43 (14) | 16:51 (15) | 16:59 (16) | 17:12 (1) | 17:20 (2) | 17:00 (8) | 17:08 (9) | 17:15 (10) | 17:23 (11) | 17:31 (12) | ||||||||||||||||
17:27 (3) | 17:35 (4) | 17:42 (5) | 18:05 (7) | 18:19 (8) | 17:38 (13) | 17:46 (14) | 18:00 (15) | 18:16 (1) | 18:30 (3) | ||||||||||||||||
18:35 (11) | 18:43 (12) | 18:51 (9) | 18:58 (10) | 19:06 (15) | 18:38 (4) | 18:45 (5) | 19:09 (7) | 19:55 (9) | 20:05 (10) | ||||||||||||||||
19:17 (13) | 19:28 (14) | 19:50 (1) | 20:07 (3) | 20:23 (5) | 20:21 (13) | 20:32 (14) | 20:54 (1) | ||||||||||||||||||
20:40 (7) | 21:10 (10) | ||||||||||||||||||||||||
320 Тех.университет ДС | пл.Металлургов КП | ||||||||||||||||||||||||
05:40 (9) | 05:50 (11) | 06:00 (13) | 06:10 (12) | 06:37 (9) | |||||||||||||||||||||
1 |
НЛМК ДС | м-н "Елецкий" КП | ||||||||||||||||||||||||
05:30 (7) | |||||||||||||||||||||||||
пл.Мира ДС | пл.Клименкова КП | ||||||||||||||||||||||||
07:28 (9) | |||||||||||||||||||||||||
2 |