Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 330 | День недели | будни | Дата | 15.12.21 | |||||||||||||||||||
30микрорайон ДС | НЛМК КП | |||||||||||||||||||||||
05:35 (1) | 05:53 (3) | 06:04 (4) | 06:10 (5) | 06:20 (6) | 06:36 (1) | 06:53 (3) | 07:03 (4) | 07:13 (5) | 07:23 (6) | |||||||||||||||
06:29 (7) | 06:39 (8) | 06:48 (9) | 06:58 (10) | 07:06 (11) | 07:32 (7) | 07:42 (8) | 07:51 (9) | 08:01 (10) | 08:10 (11) | |||||||||||||||
07:16 (12) | 07:25 (13) | 07:33 (14) | 07:37 (15) | 07:45 (1) | 08:19 (12) | 08:29 (13) | 08:38 (14) | 08:42 (15) | 09:01 (2) | |||||||||||||||
07:54 (2) | 08:03 (3) | 08:13 (4) | 08:31 (6) | 08:44 (8) | 09:19 (4) | 09:46 (3) | 10:02 (5) | 10:12 (6) | 10:17 (7) | |||||||||||||||
08:52 (9) | 09:11 (11) | 09:21 (12) | 09:31 (13) | 09:46 (15) | 10:32 (9) | 10:42 (10) | 10:52 (11) | 11:11 (13) | 11:20 (14) | |||||||||||||||
10:08 (2) | 10:32 (1) | 10:48 (3) | 11:05 (5) | 11:13 (6) | 11:30 (15) | 11:39 (1) | 11:57 (3) | 12:01 (4) | 12:10 (5) | |||||||||||||||
11:23 (7) | 11:32 (8) | 11:42 (9) | 11:51 (10) | 12:01 (11) | 12:19 (6) | 12:28 (7) | 12:37 (8) | 12:47 (9) | 12:53 (10) | |||||||||||||||
12:10 (12) | 12:19 (13) | 12:23 (14) | 12:31 (15) | 12:40 (1) | 13:04 (11) | 13:14 (12) | 13:21 (13) | 13:33 (14) | 13:42 (15) | |||||||||||||||
12:49 (2) | 12:58 (3) | 13:07 (4) | 13:16 (5) | 13:25 (6) | 13:52 (2) | 14:08 (4) | 14:17 (5) | 14:27 (1) | 14:37 (7) | |||||||||||||||
13:35 (7) | 13:41 (8) | 13:52 (9) | 14:03 (10) | 14:09 (11) | 14:46 (3) | 15:07 (6) | 15:26 (8) | 15:36 (9) | 15:46 (10) | |||||||||||||||
14:14 (12) | 14:23 (13) | 14:33 (14) | 14:42 (15) | 15:00 (2) | 15:54 (11) | 15:58 (12) | 16:06 (13) | 16:15 (14) | 16:24 (15) | |||||||||||||||
15:12 (4) | 15:29 (1) | 15:47 (3) | 15:58 (5) | 16:08 (6) | 16:33 (1) | 16:41 (2) | 16:50 (3) | 16:59 (4) | 17:03 (5) | |||||||||||||||
16:17 (7) | 16:27 (8) | 16:37 (9) | 16:47 (10) | 16:56 (11) | 17:11 (6) | 17:20 (7) | 17:30 (8) | 17:40 (9) | 17:50 (10) | |||||||||||||||
17:05 (12) | 17:14 (13) | 17:23 (14) | 17:32 (15) | 17:41 (1) | 17:59 (11) | |||||||||||||||||||
17:45 (2) | 17:53 (3) | 18:02 (4) | 18:11 (5) | 18:21 (6) | ||||||||||||||||||||
18:30 (7) | 18:42 (8) | 18:48 (9) | 18:59 (10) | 19:04 (11) | ||||||||||||||||||||
19:15 (12) | 19:21 (13) | 19:28 (14) | 19:40 (15) | 20:00 (2) | ||||||||||||||||||||
30микрорайон ДС | НЛМК КП | |||||||||||||||||||||||
18:09 (12) | 18:15 (13) | 18:27 (14) | 18:33 (15) | 18:44 (1) | ||||||||||||||||||||
18:49 (2) | 19:05 (4) | 19:12 (5) | 19:31 (7) | 19:43 (8) | ||||||||||||||||||||
20:00 (10) | 20:16 (12) | 20:33 (14) | 20:58 (2) | |||||||||||||||||||||
1 |