Расписание движения автобусов | ||||||||||||||||||||||||
Маршрут | 346 | День недели | выходные | Дата | 19.09.22 | |||||||||||||||||||
30микрорайон ДС | ул.Доменщиков КП | |||||||||||||||||||||||
06:00 (1) | 06:11 (2) | 06:22 (3) | 06:32 (4) | 06:43 (5) | 05:58 (7) | 06:09 (8) | 06:20 (9) | 06:31 (10) | 06:42 (11) | |||||||||||||||
06:53 (6) | 07:04 (7) | 07:14 (8) | 07:25 (9) | 07:35 (10) | 06:53 (12) | 07:04 (1) | 07:15 (2) | 07:26 (3) | 07:36 (4) | |||||||||||||||
07:46 (11) | 07:56 (12) | 08:07 (1) | 08:18 (2) | 08:29 (3) | 07:47 (5) | 07:57 (6) | 08:08 (7) | 08:18 (8) | 08:29 (9) | |||||||||||||||
08:39 (4) | 08:50 (5) | 09:00 (6) | 09:22 (8) | 09:44 (10) | 08:39 (10) | 08:50 (11) | 09:00 (12) | 09:11 (1) | 09:22 (2) | |||||||||||||||
10:06 (7) | 10:27 (9) | 10:48 (11) | 10:58 (12) | 11:09 (1) | 09:33 (3) | 09:43 (4) | 09:54 (5) | 10:04 (6) | 10:25 (8) | |||||||||||||||
11:20 (2) | 11:31 (3) | 11:41 (4) | 11:52 (5) | 12:02 (6) | 10:47 (10) | 11:09 (7) | 11:31 (9) | 11:52 (11) | 12:02 (12) | |||||||||||||||
12:13 (7) | 12:24 (8) | 12:35 (9) | 12:46 (10) | 12:56 (11) | 12:13 (1) | 12:24 (2) | 12:35 (3) | 12:45 (4) | 12:56 (5) | |||||||||||||||
13:16 (1) | 13:38 (3) | 13:59 (5) | 14:09 (12) | 14:20 (7) | 13:06 (6) | 13:17 (7) | 13:28 (8) | 13:39 (9) | 13:50 (10) | |||||||||||||||
14:31 (2) | 14:42 (9) | 14:52 (4) | 15:03 (11) | 15:13 (6) | 14:00 (11) | 14:20 (1) | 14:42 (3) | 15:03 (5) | 15:13 (12) | |||||||||||||||
15:23 (1) | 15:34 (8) | 15:45 (3) | 15:55 (10) | 16:06 (5) | 15:24 (7) | 15:35 (2) | 15:46 (9) | 15:56 (4) | 16:07 (11) | |||||||||||||||
16:16 (12) | 16:27 (7) | 16:38 (2) | 16:49 (9) | 16:59 (4) | 16:17 (6) | 16:27 (1) | 16:38 (8) | 16:49 (3) | 16:59 (10) | |||||||||||||||
17:10 (11) | 17:20 (6) | 17:30 (1) | 17:52 (3) | 18:14 (5) | 17:10 (5) | 17:20 (12) | 17:30 (7) | 17:52 (9) | 18:13 (11) | |||||||||||||||
18:58 (7) | 19:20 (9) | 19:41 (11) | 20:02 (1) | 20:24 (3) | 18:34 (1) | 18:56 (3) | 19:18 (5) | 20:02 (7) | 20:23 (9) | |||||||||||||||
20:46 (5) | 21:06 (7) | 21:26 (9) | 21:46 (11) | 22:08 (1) | 20:44 (11) | 21:06 (1) | 21:28 (3) | 21:48 (5) | 22:09 (7) | |||||||||||||||
22:29 (3) | 22:49 (5) | 23:10 (7) | 23:30 (9) | 23:50 (11) | 22:29 (9) | 22:49 (11) | 23:10 (1) | 23:30 (3) | 23:50 (5) | |||||||||||||||
30микрорайон ДС | 9 микрорайон КП | |||||||||||||||||||||||
14:42 (7) | 15:04 (9) | 15:25 (11) | 15:45 (1) | 16:07 (3) | ||||||||||||||||||||
16:28 (5) | ||||||||||||||||||||||||
1 |